মিটার সাইজ | ফি (টাকা) | ফি (টাকা) (চুরি মিটারের ক্ষেত্রে) |
---|---|---|
৩/৪″ ব্যাস | ৪০০০.০০ | ৬০০০.০০ |
১″ ব্যাস | ৫৫০০.০০ | ৭৫০০.০০ |
২″ ব্যাস | ১৮০০০.০০ | ২৫০০০.০০ |
৪″ ব্যাস | ২৫০০০.০০ | ৩৫০০০.০০ |
৬″ ব্যাস | ৩৫০০০.০০ | ৪৫০০০.০০ |
৮″ ব্যাস | ৪৫০০০.০০ | ৫৫০০০.০০ |
মিটার পুনঃ সংযোগ ফি
সময়কাল | আবাসিক (টাকা) | অনাবাসিক (টাকা) |
---|---|---|
১ মাসের মধ্যে | ২০০.০০ | ৪০০.০০ |
৬ মাসের মধ্যে | ৪০০.০০ | ৮০০.০০ |
১ বছরের মধ্যে | ৭০০.০০ | ১৫০০.০০ |
২ বছরের মধ্যে | ২১০০.০০ | ৪৫০০.০০ |
২ বছরেরও বেশি | ৪২০০.০০ | ৯০০০.০০ |